Республиканский Зимний фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне»

последние и лучшие новости искусства в мире

21-22 марта 2016 г. на базе АУ РМ «Спортивный комплекс «Мордовия» прошёл Республиканский Зимний фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне», посвященный 85-летию отечественного Комплекса ГТО.

 В фестивале приняли участие 197 обучающихся общеобразовательных организаций Республики Мордовия в возрасте от 13 до 17 лет (IVVступени) – победители муниципальных этапов.

Как отмечают организаторы, основная цель таких мероприятий - популяризация комплекса ГТО и пропаганда здорового образа жизни.

Программа соревнований включала в себя:

– подтягивание из виса на высокой перекладине у юношей (у девушек сгибание и разгибание рук в упоре лежа),

– прыжок в длину с места толчком двумя ногами,

– наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье,

– поднимание туловища из положения лежа на спине,

– стрельба из пневматической винтовки,

– бег 2000 м,

– плавание 50 м.

Участники, зарегистрировавшиеся в системе АИС ГТО и выполнившие необходимое количество нормативов для получения знака отличия комплекса ГТО при участии соответствующих Центров тестирования, представляются к награждению соответствующим знаком: «Золотой знак», «Серебряный знак», «Бронзовый знак» комплекса ГТО.

Итоги зимнего фестиваля ВФСК «Готов к труду и обороне»

IVступень девочки

Фамилия, имя Район Очки Место
1 Соловьева Юлия Рузаевский 383 1
2 Тазина Аня Зубово-Полянский 316 2
3 Кузнецова София Инсарский 315 3
4 Медведева Кристина Зубово-Полянский 303 4-5
5 Утешева Кристина Краснослободский 303 4-5
6 Капусткина Ксения Ичалковский 301 6
7 Татарова Елена Атюрьевский 298 7
8 Митрофанова Ольга Саранск, Октябрьский 293 8
9 Улькина Ольга Теньгушевский 292 9-10
10 Баранцева Анастасия Рузаевский 292 9-10
11 Суродеева Анастасия Дубенский 290 11
12 Штанова Мария Большеберезниковский 288 12
13 Дарькина Нина Торбеевский 282 13
14 Ишаева Татьяна Темниковский 277 14
15 Соколова Валерия Саранск, Пролетарский 274 15-16
16 Хмелькова Ирина Ковылкинский 274 15-16
17 Полетаева Анастасия Саранск, Пролетарский 271 17
18 Вечканова Виктория Ичалковский 267 18
19 Депцова Анна Дубенский 265 19-20
20 Черемшанова Яна Саранск, Ленинский 265 29-20
21 Капасова Анастасия Саранск, Ленинский 264 21
22 Майорова Юлия Саранск, Октябрьский 260 22
23 Макашкина Юлия Атюрьевский 259 23
24 Буркова Татьяна Ардатовский 258 24
25 Закурдаева Жанна Старошайговский 256 25
26 Чевтайкина Валерий Краснослободский 253 26
27 Захматова Мария Старошайговский 251 27
28 Канакова Анастасия Атяшевский 250 28
29 Добрынькина Алевтина Ардатовский 236 29-30
30 Стенькина Викторий Большеигнатовский 236 29-30
31 Видякина Ирина Лямбирский 235 31
32 Кочеткова Мария Чамзинский 233 32
33 Журкова Анна Торбеевский 232 33
34 Перепелицына София Ковылкинский 231 34
35 Яфуняева Сария Ромодановский 227 35-36
36 Моисеева Алина Атяшевский 227 35-36
37 Головачева Татьяна Ельниковский 223 37
38 Бякина Анастасия Инсарский 221 38
39 Маркина Наталья Большеберезниковский 220 39
40 Сайгашкина Инна Кадошкинский 218 40
41 Бабина Татьяна Теньгушевский 215 41
42 Богачева Евгения Лямбирский 209 42
43 Князькина Диана Кочкуровский 208 43
44 Башмакова Лилия Кадошкинский 202 44
45 Занозина Анастасия Чамзинский 196 45
46 Шехмаметьева Лилия Ельниковский 189 46
47 Ющина Александра Темниковский 183 47-48
48 Бояркина Оксана Кочкуровский 183 47-48
49 Альбекова Айлина Ромодановский 173 49

IVступень мальчики

Фамилия, имя Район Очки Место
1 Пугайкин Максим Атюрьевский 358 1
2 Боконяев Ярослав Саранск, Пролетарский 348 2
3 Пронькин Александр Торбеевский 339 3
4 Лагутик Николай Саранск, Ленинский 329 4
5 Чикнайкин Артем Кочкуровский 314 5-6-7
6 Асташин Артем Саранск , Ленинский 314 5-6-7
7 Краснорепов Михаил Инсарский 314 5-6-7
8 Медведев Евгений З.Полянский 306 8
9 Поляков Павел Старошайговский 300 9
10 Приезжев Евгений Темниковский 301 10
11 Симонов Павел Ковылкинский 299 11-12
12 Депутатов Денис Атяшевский 299 11-12
13 Кошметерев Дмитрий Ковылкинский 298 13
14 Бикмурзин Даниил Лямбирский 293 14
15 Мамаев Кирилл Ичалковский 286 15
16 Карельский Никита Лямбирский 285 16
17 Адушкин Алексей Ичалковский 281 17
18 Солдатов Владислав Ардатовский 278 18
19 Горбунов Саша З.Полянский 276 19
20 Лобачев Кирилл Инсарский 272 20
21 Сидорин Александр Рузаевский 270 21
22 Эвтарбиев Рамзан Краснослободский 268 22-23
23 Лебедев Данил Темниковский 268 22-23
24 Сайгин Никита Саранск, Пролетарский 267 24-25
25 Кобельков Кирилл Кадошкинский 267 24-25
26 Шестаков Андрей Ардатовский 258 26
27 Манаев Евгений Кочкуровский 257 27
28 Кирюхин Владимир Саранск, Октябрьский 256 28
29 Бурнаев Артем Дубенский 255 29
30 Морозов Алексей Краснослободский 254 30
31 Немов Александр Ельниковский 249 31
32 Уткин Сергей Ромодановский 245 32-33
33 Васин Максим Чамзинский 245 32-33
34 Мякишев Евгений Ромодановский 244 34
35 Клычков Артем Торбеевский 238 35-36
36 Куманев Дмитрий Большеигнатовский 238 35-36
37 Архангельский Кирилл Рузаевский 233 37
38 Осипян Артем Чамзинский 226 38-39
39 Шехмаметьев Ибрахим Ельниковский 226 38-39
40 Леванин Николай Атяшевский 225 40
41 Куманев Виталий Большеигнатовский 219 41
42 Полченков Алексей Теньгушевский 213 42
43 Наумов Кирилл Кадошкинский 206 43
44 Давшин Андрей Дубенский 200 44
45 Цымдянкин Максим Атюрьевский 190 45
46 Александров Антон Большеберезниковский 186 46
47 Бабин Данила Теньгушевский 177 47
48 Ромашкин Семен Большеберезниковский 173 48
49 Кочетовский Андрей Старошайговский 164 49

Vступень девушки

Фамилия, имя Район Очки Место
1 Терешкина Александра Рузаевский 329 1
2 Учкина Виктория Саранск, Октябрьский 312 2
3 Пивцайкина Алена Саранск, Пролетарский 310 3
4 Рыбкина Виктория Ковылкинский 298 4
5 Плотникова Вероника Рузаевский 295 5
6 Талдытова Олеся Ковылкинский 287 6
7 Романова Екатерина Ичалковский 284 7
8 Бекренева Юлия Саранск, Пролетарский 279 8
9 Дугушкина Мария Ардатовский 278 9
10 Ермошкина Кристина Атюрьевский 275 10
11 Бабошкина Татьяна Саранск, Октябрьский 272 11
12 Куликова Ольга Ельниковский 258 12
13 Слугина Наталья Атяшевский 256 13
14 Голубева Ольга Саранск, Ленинский 255 14
15 Самсонова Александра Кадошкинский 254 15-16
16 Матюнина Юлия Ардатовский 254 15-16
17 Атяскина Катя Зубово-Полянский 253 17
18 Игонина Ольга Лямбирский 252 18
19 Девятова Алина Атяшевский 251 19
20 Кутляева Эльвина Лямбирский 250 20
21 Чичкина Наталия Кочкуровский 247 21
22 Орлова Ольга Саранск, Ленинский 245 22
23 Тезяева Ирина Краснослободский 244 23
24 Немова Ирина Торбеевский 233 24
25 Афонина Алина Ичалковский 226 25
26 Чугунова Наташа Зубово-Полянский 225 26
27 Жилкина Наталья Торбеевский 224 27
28 Гладышева Наталья Теньгушевский 222 28
29 Барашкина Алина Инсарский 221 29
30 Волкова Светлана Краснослободский 219 30
31 Барашкина Ирина Инсарский 216 31
32 Князева Наталья Ельниковский 213 32
33 Демидова Марина Старошайговский 212 33
34 Кузьмина Екатерина Большеигнатовский 208 34
35 Щербакова Инна Темниковский 204 35-36
36 Мельцаева Галина Теньгушевский 204 35-36
37 Муравьева Татьяна Темниковский 199 37-38
38 Маркинсанова Анна Большеберезниковский 199 37-38
39 Юлина Юлия Старошайговский 190 39-40-41
40 Седойкина Ирина Дубенский 190 39-40-41
41 Шиндякова Лада Кадошкинский 190 39-40-41
42 Почкина Анастасия Ромодановский 189 42
43 Сятишева Анастасия Атюрьевский 187 43
44 Киваева Мария Дубенский 186 44
45 Демушкина Анна Чамзинский 172 45
46 Самойлова Екатерина Большеигнатовский 165 46
47 Данейкина Екатерина Большеберезниковский 163 47
48 Каталова Алла Кочкуровский 157 48
49 Граблина Ангелина Чамзинский 156 49

Vступень юноши

Фамилия, имя Район Очки Место
1 Исайкин Павел Саранск, Пролетарский 297 1
2 Ершов Иван Темниковский 293 2
3 Кедяров Владислав Дубенский 281 3
4 Федосейкин Павел Торбеевский 274 4
5 Паршин Виталий Ковылкинский 273 5
6 Поршин Николай Зубово-Полянский 270 6
7 Исайкин Виталий Саранск, Пролетарский 269 7
8 Бикбаев Тимур Кадошкинский 268 8-9
9 Бирюков Владислав Ардатовский 268 8-9
10 Желтов Артем Теньгушевский 262 10
11 Ошкин Виктор Темниковский 261 11
12 Шкаев Роман Ельниковский 260 12
13 Барсуков Влад Саранск, Октябрьский 259 13-14
14 Касаткин Вадим Рузаевский 259 13-14
15 Абрамов Алексей Атяшевский 258 15
16 Ершков Максим Теньгушевский 257 16-17
17 Ковалев Дмитрий Рузаевский 257 16-17
18 Рунков Михаил Краснослободский 256 18-19
19 Кочетков Данил Ардатовский 256 18-19
20 Ишаев Илья Зубово-Полянский 255 20
21 Стволков Иван Дубенский 252 21-22
22 Жуков Владимир Торбеевский 252 21-22
23 Колядин Максим Кочкуровский 251 23-24
24 Андреев Владислав Саранск, Ленинский 251 23-24
25 Кургузкин Иван Краснослободский 250 25-26
26 Енин Ярослав Атюрьевский 250 25-26
27 Ушаков Дмитрий Лямбирский 248 27-28
28 Никончук Евгений Ковылкинский 248 27-28
29 Морозкин Павел Инсарский 247 29
30 Томилин Юрий Ромодановский 243 30-31
31 Сидельников Александр Ичалковский 243 30-31
32 Зюзяев Егор Саранск, Октябрьский 242 32-33
33 Стрягин Алексей Старошайговский 242 32-33
34 Ведяков Сергей Атюрьевский 238 34
35 Меньшов Никита Саранск, Ленинский 235 35
36 Триков Тимур Лямбирский 228 36
37 Самсонов Максим Чамзинский 224 37
38 Яковкин Федор Ичалковский 223 38
39 Демин Егор Атяшевский 222 39
40 Демиров Михаил Ельниковский 218 40
41 Голованов Максим Инсарский 215 41
42 Сопляков Сергей Большеберезниковский 211 42
43 Овчинников Владимир Кочкуровский 207 43-44
44 Федянов Александр Старошайговский 207 43-44
45 Айзятуллов Ринат Чамзинский 200 45
46 Инжеваткин Сергей Большеигнатовский 187 46
47 Сюняев Ильдар Кадошкинский 176 47
48 Куманев Александр Большеигнатовский 174 48
49 Аников Максим Большеберезниковский 173 49
50 Милов Дмитрий Ромодановский 155 50

Главный судья                                                                             А.А. Маскалев

 

Зим ГТО 16

 

Зим ГТО 16 2

 

Зим ГТО 16 3

 

Зим ГТО 16 4

 

Качественная укладка линолеума или как сделать правильно прикатку линолиума

Версии сайта 

A- A A+

Опрос о качестве образовательных услуг 

Виртуальная приемная 

УЧЕНИКАМ И РОДИТЕЛЯМ 

Яндекс.Метрика

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbeac9 #eef8239 #241013141836